<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noshoku</title>
	<atom:link href="http://noshoku.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noshoku.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Doskonalenie systemu BHP</title>
		<link>http://noshoku.net/doskonalenie-systemu-bhp/</link>
		<comments>http://noshoku.net/doskonalenie-systemu-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noshoku.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne. Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Obecnie podejmuj się próbę oceny efektywności zarządza­nia zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie. Już pierwsze wyniki wskazują, że dobre zarządzanie zasobami ludzkimi jest w tym kontekście potrzebne i opłacalne.<br />
Doskonalenie i wspomaganie wdrażania w przedsię­biorstwach skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to podstawowy cel prac. Opracowano wówczas normę PN-N-18001 czyli systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Norma wymaga ogólnych zasad oceny ryzyka zawodowego, ujętych w projekcie normy krajowej PN-N-18002 systemów zarzą­dzania bezpieczeństwem i higieną pracy.<br />
Z myślą o doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzone są obecnie badania nad wdra­żaniem programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych i promowaniem działań w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, w tym tych realizowanych w ramach bezpie­czeństwa i higieny pracy. Badania potwierdziły, że podejmowanie takich działań może znacząco przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i jakości życia w pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noshoku.net/doskonalenie-systemu-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena skuteczności</title>
		<link>http://noshoku.net/ocena-skutecznosci/</link>
		<comments>http://noshoku.net/ocena-skutecznosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Ocena skuteczności wdrożeń]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noshoku.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ocenie skuteczności wprowadzanych prawem wymagań, wyrażającej się zmia­nami poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, służą systemy monitoro­wania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na doskonalenie tych systemów są ukierun­kowane prace realizowane w utworzonym w Zakładzie Centrum Analiz Wypadków, które obejmują m.in. opracowywanie metod prowadzenia analiz danych statystycznych wypadków przy pracy do celów prewencji. Ich wynikiem jest [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ocenie skuteczności wprowadzanych prawem wymagań, wyrażającej się zmia­nami poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, służą systemy monitoro­wania bezpieczeństwa i higieny pracy. Na doskonalenie tych systemów są ukierun­kowane prace realizowane w utworzonym w Zakładzie Centrum Analiz Wypadków, które obejmują m.in. opracowywanie metod prowadzenia analiz danych statystycznych wypadków przy pracy do celów prewencji. Ich wynikiem jest przede wszystkim identyfikacja obszarów i sektorów działalności o największym ryzyku wystąpienia wypadków przy pracy i powtarzalnych sekwencji zdarzeń wypadkowych w tych obszarach, a także propozycje no­wych metod monitorowania warunków pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noshoku.net/ocena-skutecznosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie BHP</title>
		<link>http://noshoku.net/zarzadzanie-bhp/</link>
		<comments>http://noshoku.net/zarzadzanie-bhp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[BHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noshoku.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzial­nych społecznie w przedsiębiorstwach. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi wyższej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyższy stopień wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie. Równocześnie, mimo że przedsiębiorstwa z wdrożonym, sformalizowanym BHP nieco częściej deklarują zaangażowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach, jak: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ma istotne znaczenie dla realizacji działań odpowiedzial­nych społecznie w przedsiębiorstwach. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi wyższej ocenie zarządzania bhp towarzyszy na ogół wyższy stopień wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie. Równocześnie, mimo że przedsiębiorstwa z wdrożonym, sformalizowanym BHP nieco częściej deklarują zaangażowanie w działania odpowiedzialne społecznie w takich zakresach, jak: podejście przed­siębiorstwa do działań odpowiedzialnych społecznie, planowanie działań odpowiedzialnych społecznie, działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich, komunikowanie się i jawność działań oraz uczciwe praktyki i promocja społecznej odpowiedzialności, różnice stopnia wdrożenia działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z certyfikowanymi BHP oraz bez takich systemów nie są istotne sta­tystycznie. Świadczy to o konieczności doskonalenia wdrażanych systemów, a w szczególności szerszego uwzględniania działań odpowiedzialnych społecznie w procesach planowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noshoku.net/zarzadzanie-bhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania CSR</title>
		<link>http://noshoku.net/badania-csr/</link>
		<comments>http://noshoku.net/badania-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Wskaźniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noshoku.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Brak istotnej statystycznie zależności między wdrażaniem działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z systemami zarządzania bhp (przy czym należy pamiętać, że pod pojęciem „systemu zarządzania bhp&#8221; rozumie się tutaj sfor­malizowany system zarządzania, dopasowany do wymagań zawartych w normach i certyfikowany) i bez takich systemów nie oznacza jednak braku wpływu zarządzania bhp na wdrażanie takich działań. Świadczy [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brak istotnej statystycznie zależności między wdrażaniem działań odpowiedzialnych społecznie w przedsiębiorstwach z systemami zarządzania bhp (przy czym należy pamiętać, że pod pojęciem „systemu zarządzania bhp&#8221; rozumie się tutaj sfor­malizowany system zarządzania, dopasowany do wymagań zawartych w normach i certyfikowany) i bez takich systemów nie oznacza jednak braku wpływu zarządzania bhp na wdrażanie takich działań. Świadczy o tym, wynikająca z badań, silna i istotna statystycznie korelacja zintegrowanego wskaźnika zarządzania bhp, wykorzystywanego do oceny zarządzania bhp ze wskaźnikiem wdrożenia działań w zakresie odpowiedzialności społecznej, zarówno CSRB, jak i CSR.<br />
Na ogół działania odpowiedzialne społecznie w przedsiębiorstwie są realizowane w kilku ob­szarach równocześnie, o czym może świadczyć fakt, że zdecydowana większość współczynników korelacji pomiędzy wskaźnikami CSR1-CSR9 jest istotna statystycznie, a także fakt istnienia istotnych statystycznie korelacji pomiędzy tymi wskaźnikami a wskaźnikiem ogólnym CSR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noshoku.net/badania-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
